| Chemical formula: C6H8O7•H2O | Mol.Weight: 210.15 | Einecs: 201-069-1 | CAS number:5949-29-1 | |||||||||
| No. | Item | Unit | BP2014 | USP37 | E330 | FCC8 | GB1987- | Taihe | ||||
| 2007 | Standard | |||||||||||
| 1 | Characters | Colorless crystals or granulars, white crystalline powders | ||||||||||
| 2 | Identification | Pass Test | ||||||||||
| 3 | Clarity&Color of Solution | Pass Test | Pass Test | / | / | / | Pass Test | |||||
| 4 | Light Transmittance | % | / | / | / | / | ≥95% | ≥95% | ||||
| 5 | Assay | % | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | ≥99.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | 99.5-100.5 | ||||
| 6 | Moisture | % | 7.5-9.0 | 7.5-9.0 | ≤8.8 | ≤8.8 | 7.5-9.0 | 7.5-8.8 | ||||
| 7 | Readily Carbonisable | Not exceeding | Not exceeding | Not exceeding | Not exceeding | ≤1.0 | Not exceeding | |||||
| Substances | standard | standard | standard | standard | standard | |||||||
| 8 | Sulphated Ash | % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ||||
| 9 | Sulphate | ppm | ≤150 | ≤150 | / | / | ≤150 | ≤150 | ||||
| 10 | Chloride | ppm | / | / | / | / | ≤50 | ≤50 | ||||
| 11 | Oxalate | ppm | ≤360 | ≤360 | ≤100 | Pass Test | ≤100 | ≤100 | ||||
| 12 | Calcium | ppm | / | / | / | / | ≤200 | ≤200 | ||||
| 13 | Iron | ppm | / | / | / | / | ≤5 | ≤5 | ||||
| 14 | Aluminum | ppm | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | / | ≤0.2 | ||||
| 15 | Arsenic | ppm | / | / | ≤1 | / | ≤1 | ≤1 | ||||
| 16 | Lead | ppm | / | / | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ||||
| 17 | Mercury | ppm | / | / | ≤1 | / | / | ≤1 | ||||
| 18 | Heavy Metals | ppm | ≤10 | ≤10 | ≤5 | / | / | ≤5 | ||||
| 19 | Bacterial Endotoxins | IU/mg | ≤0.5 | Pass Test | / | / | / | ≤0.5 | ||||
| 20 | Tridodecylamine | ppm | / | / | / | ≤0.1 | / | ≤0.1 | ||||
| 21 | Volatile Organic | / | / | Pass Test | / | / | Pass Test | |||||
| Impurities | ||||||||||||
| 22 | Water Insoluable | / | / | / | / | Pass Test | Pass Test | |||||
| Substance | ||||||||||||
| Particle Size | 8-80mesh | |||||||||||
| Shelf life | Two years | |||||||||||
| Packing | 25kg net kraft paper bag, | 24MT/20'fcl, without pallet; 22MT/20'fcl, palletized; | ||||||||||
| 500kg/1000kg net big bag, 20MT/20'fcl palletized. | ||||||||||||
| Storage | Store in cool, dry place in well-closed containers | |||||||||||
| Name of Product |
Sodium Bicarbonate Food Grade 99.5% Min. |
| H.S Code |
2836300000 |
| Quantity | 200mts |
| 序号 |
指 标 名 称 Name of Item |
规 定 指 标 Item of Provision |
检 验 结 果 Result of Examination |
| 1 |
Appearance |
White powdered crystals |
Measure Up |
| 2 | Main Content (NaHCO3 ) % | 99.0-100.5 | 100.00 |
| 3 |
Dry Weight Loss % |
0.20 MAX | 0.04 |
| 4 |
PH Value (10g/L) % |
8.5 MAX | 8.46 |
| 5 | Arsenic(As) % | 0.0001 MAX | <0.0001 |
| 6 |
Heavy Metal(Pb)% (mg/kg) |
0.0005 MAX | <0.0005 |
| 7 |
Chloride (Cl) % |
0.40 MAX | <0.20 |
| 8 | Whiteness | 85 MAX | 88.14 |
|
Remarks |
Qualified Product |
||
Certificate of Analysis
Product: SODIUM ACID PYROPHOSPHATE FOOD GRADE
Quantity: 100 MT
Batch No.: 20170913
MFG Date:20170913
Expiry Date:2019-09-12
Product: SODIUM ACID PYROPHOSPHATE FOOD GRADE
Quantity: 100 MT
Batch No.: 20170913
MFG Date:20170913
Expiry Date:2019-09-12
| ITEMS | SPECIFICATION | TEST RESULT |
| Appearance | White Powder | White Powder |
| Na2H2P2O7 % | ≥95 | 96.8 |
| Heavy Metal (as Pb) % | ≤0.001 | 0.0008 |
| PH of 1% water solution | 3.5-4.5 | 4.0 |
| Mesh Number | 100 mesh | ≧90% PASS |
| Water insoluble % | ≤1.0 | 0.01 |
| As % | ≤0.0003 | 0.00016 |
| F % | ≤0.005 | 0.001 |
| P2O5 % | 63.55 | |
| Pb % | ≤0.0004 | 0.0001 |
| FE % | ≤0.01 | 0.002 |
Inspected: Li Yan Checked: Lu Ping



